| Nombre: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Víctor | Vázquez | Aguadilla | 787-882-3975 | Adulto | ||||
| Meileen | Ortega | Aguadilla | 787-466-8213 | Adulto | ||||
| Domingo | Cordero | Aguadilla | 787-891-3434 | Adulto | ||||
| Nelson | Robles | Aibonito | 787-740-3230 | Adulto | ||||
| Harvey | Agosto | Añasco | 787-826-2145 | Pediátrica | ||||
| L | Nuñez | Arecibo | 787-878-7086 | Adulto | ||||
| Justiniano | Castro | Arecibo | 787-817-4973 | Adulto | ||||
| Josean | Flores Santiago | P.O. Box 142706 | Arecibo | 00614 | Adulto, Pediátrica | |||
| José | Díaz | Arecibo | 787-817-4973 | Adulto | ||||
| César | Proaño | Arecibo | 787-878-7086 | Adulto | ||||
| Yelitza | Ruiz | Bayamón | 787-758-7348 | Adulto | ||||
| Sylvia | García | Bayamón | 787-787-9916 | Adulto | ||||
| Robert | Hunter | Bayamón | 787-780-2830 | Adulto | ||||
| Kenel | Fernández | Bayamón | 787-269-4670 | Adulto | ||||
| Jennifer | Oppenheimer | Bayamón | 787-780-2830 | Adulto | ||||
| Carmen L | Bartolomei | Bayamón | 787-787-5151 | Pediátrica | ||||
| Carlos J | Chiesa | Bayamón | 787-798-1690 | Adulto | ||||
| Yazmín | Corujo | Caguas | 787-744-8686 | Adulto | ||||
| Nelson | Montaño | Caguas | 787-744-8686 | Adulto | ||||
| Lourdes M | Fernández | Caguas | 787-744-4399 | Pediátrica | ||||
| Juan | Cintrón | Caguas | 787-743-3437 | Adulto | ||||
| Jaime | Roman-Diaz | Urb El Valle apt 281 | Caguas | 00727 | Adulto | |||
| Evelyn | Fonseca | Caguas | 787-258-5858 | Adulto | ||||
| Emmalind | Aponte | Caguas | 787-744-8686 | Adulto | ||||
| Edgardo | Rodríguez | Caguas | 787-744-8686 | Adulto | ||||
| José | Quijada | Carolina | 787-474-8116 | Adulto | ||||
| Alvaro | Talavera | Carolina | 787-757-1800 | Adulto | ||||
| Luz N | Cortéz | Fajardo | 787-801-0000 | Adulto | ||||
| Carlos | Tejeda | Fajardo | 787-801-0505 | Adulto | ||||
| Rafael | Rizek | Hato Rey | 787-763-7506 | Adulto | ||||
| Orestes | Pavía | Hato Rey | 787-771-7933 | Adulto | ||||
| Norman | Maldonado | Hato Rey | 787-763-7506 | Adulto | ||||
| Margarita | Bruno | Hato Rey | 787-771-7933 | Adulto | ||||
| Luís | Acaba | Hato Rey | 787-758-6225 | Adulto | ||||
| Luís | Baez | Hato Rey | 787-758-6225 | Adulto | ||||
| Jorge | Perdomo | Hato Rey | 787-758-6225 | Adulto | ||||
| Iván | Pérez | Hato Rey | 787-771-7999 | Pediátrica | ||||
| Ismael | Torres | Hato Rey | 787-758-6225 | Adulto | ||||
| Hayde | González | Hato Rey | 787-758-6825 | Adulto | ||||
| Fernando | Cabanillas | Hato Rey | 787-771-7933 | Adulto | ||||
| Ezequiel | Rivera | Hato Rey | 787-771-7933 | Adulto | ||||
| Alberto | López | Hato Rey | 787-751-2277 | Adulto | ||||
| Aixa | Rodríguez | Hato Rey | 787-764-3553 | Adulto | ||||
| Alma | Rivera | Humacao | 787-784-0952 | Adulto | ||||
| Jose | Domínguez Rullán | Madrid, 28002 | Adulto, Pediátrica | |||||
| Mayra | Rivera | Manatí | 787-884-7202 | Adulto | ||||
| Sigfredo | Acaron | Mayaguez | 787-832-0040 | Adulto | ||||
| Santa | Merlé | Mayaguez | 787-833-4585 | Adulto | ||||
| Norberto | Santiago | Mayaguez | 787-831-6422 | Adulto | ||||
| Luís | Suau | Mayaguez | 787-833-0610 | Adulto | ||||
| Antonio | Aponte | Mayaguez | 787-834-2985 | Adulto | ||||
| Rolando | Jiménez | Ponce | 787-841-1212 | Adulto | ||||
| Héctor | Vélez | Ponce | 787-259-7807 | Adulto | ||||
| William | Cáceres | Río Piedras | 787-641-7582 | Adulto | ||||
| Sixto | Pérez | Río Piedras | 787-753-6022 | Adulto | ||||
| Rafael | Betancourt | Río Piedras | 787-725-8380 | Adulto | ||||
| Pedro J | Santiago | Río Piedras | 787-777-3535 | Pediátrica | ||||
| Omayra | González | Río Piedras | 787-999-4028 | Adulto | ||||
| Nydia | Rodríguez | Río Piedras | 787-641-7582 | Adulto | ||||
| Maribel | Tirado | Río Piedras | 787-754-0101 | Adulto | ||||
| Luís | Flores | Río Piedras | 787-753-6022 | Adulto | ||||
| Juan | Javier | Río Piedras | 787-763-4149 | Adulto | ||||
| Genoveva | Martínez | Río Piedras | 787-754-0101 | Adulto | ||||
| Enrique | Vázquez | Río Piedras | 787-753-6022 | Adulto | ||||
| Enid | Rivera | Río Piedras | 787-777-3535 | Pediátrica | ||||
| Eileen | Pacheco | Río Piedras | 787-754-0101 | Adulto | ||||
| Awilda | Maldonado | Río Piedras | 787-641-7582 | Adulto | ||||
| Armando | García | Río Piedras | 787-640-6634 | Adulto | ||||
| Angel M | Román | Río Piedras | 787-753-6022 | Adulto | ||||
| Adry | Fernández | Río Piedras | 787-754-0101 | Adulto | ||||
| Freddy | Montalvo | Río Piedras | 787-777-3535 | Pediátrica | ||||
| Wanda | Casiano | San Germán | 787-264-3289 | Adulto | ||||
| Rebecca P | García | San Juan | 787-725-6381 | Adulto | ||||
| Myrna | Figueroa | San Juan | 787-728-1575 | Pediátrica | ||||
| Maribel | García | San Juan | 787-268-3019 | Pediátrica | ||||
| María | Echevarría | San Juan | 787-728-1575 | Pediátrica | ||||
| María | Pérez | San Juan | 787-722-9030 | Adulto | ||||
| Luís | Clavell | San Juan | 787-728-1575 | Pediátrica | ||||
| Lourdes | Feliciano | San Juan | 787-722-9030 | Adulto | ||||
| José | Lozada | San Juan | 787-766-2083 | Adulto | ||||
| Hilda | Rivera | San Juan | 787-725-6356 | Adulto | ||||
| Gloria | Colón | San Juan | 787-268-3019 | Pediátrica | ||||
| Diego | Solís López | PO Box 191227 | San Juan | 00919 | Adulto | |||
| David | Solís López | PO Box 191227 | San Juan | 00919 | Adulto | |||
| Francisco | Muñiz | San Juan | 787-723-1258 | Adulto | ||||
| Ivan E | Aponte | San Juan / Humacao | Adulto | |||||
| Nelson | Matos | Carretera 153 Km 7.3 Plaza Santa Isabel Suite 15 | Santa Isabel | 00769 | 787-845-0805, 787-845-0806 | Adulto | Hematologia y Oncologia Medica | |
| José | Marquez | Santurce | 787-728-2479 | Adulto | ||||
| José | Pesquera | Santurce | 787-728-1193 | Adulto | ||||
| Ana | Córdova | Santurce | 787-728-1575 | Pediátrica |
